Calendrier de disponibilité des Chambres 2006
Rooms Availability Calendar 2006
Updated 2007/06/17
| Disponible / Available | |
| Réservée / Booked |
Mars - Juin Juillet - Décembre Formulaire de Réservations
March - June July - December Go to reservations form
| Mars | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |
| March | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
| Chambre Room | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poutrincourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrazzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef Membertou |
| Avril |
D |
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |||||||
| April | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |||||||
| Chambre Room |
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poutrincourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrazzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef Membertou |
| MAI | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| MAY | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| Chambre Room | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poutrincourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrazzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef Membertou |
| JUIN | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| JUN | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| Chambre Room | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poutrincourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrazzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef Membertou |
Mars - Juin Juillet
- Décembre Formulaire de Réservations
March - June July - December Go to reservations form